대지개요 | 대지위치 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 안성리 116번지 일원 | |||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 17,730㎡ | 5,363 평 | |||
지역지구 | 계획관리지역, 경관보전 3등급, 생태계보전지구 5등급 | ||||
도로현황 | 국도 왕복 4차선 35m 도로에 접함 | ||||
건축개요 | 용도 | 문화 및 집회시설 | |||
건축면적 | 4,325.76㎡ | 1,308 평 | |||
건폐율 | 24.60% | 법정 40%이하 | |||
연면적 | 4,850.04㎡ | 1,452 평 | |||
건축물 제1동 | 3,694.32㎡ | 1,117.53 평 | |||
건축물 제2동 | 1,155.72㎡ | 338 평 | |||
용적률 | 27.30% | 법정 80% 이하 | |||
층수 | 지상 2층 | ||||
조경 | 2,640㎡ | 15.01% | 법정 | 15% 이상 | |
주차 | 시설면적/100제곱당 1대 | 법정 | 47대 | ||
장애인주차 4%이상 설치 | 설계 | 192대 |
구분 | 용도 | 면적 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
시설면적 | 루미너스파크 영상전시장 |
3,673.92㎡ | 1,111.4 평 | - |
커피숍/숙소 | 1,127.1㎡ | 340.9 평 | 180평 변경 예정 | |
주차장 | - | - | 2,000평 | |
합계 | 4,801.02㎡ | 1,452.3 평 (1,272.3 평) |
- | |
놀이시설 면적 |
뮤지엄 상영관 | 바닥면적 1,111.4평, H=11m, 철골조 | ||
커피숍/관리실 | 2개층=340.9평, 철근콘크리트조 | |||
샷드롭 | H=12m 1기 | |||
관람차 | H=6m 1기 | |||
회전목마 | 25인승 1기 | |||
기타 | ※ 부지 추가매입과 관련하여 사업계획 변경에 건축 규모 등 다소 변동이 있을 수 있습니다. |